- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
50万人民币 | 2020-03-18 | 存续 |
工商注册号 | 650106029017947 | 组织机构代码 | MA78KYY3-X | |
统一信用代码 | 91650106MA78KYY3XJ | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91650106MA78KYY3XJ | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2020-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-03 | |
登记机关 | 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)市场监督管理局 | 英文名称 | Urumqi Jindakang Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)荣盛四街399号高铁北广场负一层5170-B194号(中国(新疆)自由贸易试验区) | |||
经营范围 |
一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料技术研发;第一类医疗器械销售;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;专用设备修理;机械设备租赁;医护人员防护用品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|